精油名稱 | 拉丁學名 | 香味特徵 | 芳療應用 |
---|---|---|---|
乳香 | Boswellia carterii | 溫潤木質香 | 適合靜心時使用,協助情緒穩定 |
沒藥 | Commiphora Myrrha | 深沉樹脂香 | 支持心靈安定與沉澱 |
冷杉 | Abies balsamea | 清新木質調 | 常用於呼吸環境芳香支持 |
西洋蓍草 | AChillea millefolium | 藍色調草本香 | 穩定內在平衡 |
百里酚百里香 | Thymus vulgaris ct. thymol | 香氣強烈 | 含雙萜烯及其他烯類,具守護感 |
岩蘭草 | Vetiveria zizanioides | 濃郁土壤香氣 | 適合深度放鬆與連結大地能量 |
是的,部分雙萜烯類化合物如乳香與沒藥中的成分被認為有助於調節情緒、帶來穩定與靜心的效果。
雙萜烯常見於橄欖科(如乳香、沒藥)、松科(如冷杉)、禾本科(如岩蘭草)與菊科(如西洋蓍草)等植物中。
可以透過GC/MS氣相層析質譜圖分析精油成分,檢測是否含有如Phytol、Cembrene等雙萜烯代表分子。